Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Sitemap: http://sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co/sitemap.xml Disallow: /bin/ Disallow: /sites/ Disallow: /content/ |
Title | San Andrés de |
Description | Alcaldía Municipal de San Andrés de Cuerquia Ana Carolina Carvajal Arroyave Alcaldesa |
Keywords | N/A |
WebSite | sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co |
Host IP | 20.85.198.110 |
Location | United States |
Site | Rank |
sanandres.gov.co | 2,547,619 |
sanandreschile.cl | 516,214 |
sanandres.travel | 2,499,982 |
sanandrescolombia.com.co | 5,081,343 |
liceoandresbello.cl | 33,231,672 |
US$933,483
Última actualización: 2022-08-21 23:50:39
La clasificación global de Semrush para sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co es 11,338,510 . sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co tiene un valor estimado de US$933,483 según los ingresos publicitarios estimados. sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co es accedido por aproximadamente 107,710 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en United States y tiene una dirección IP de 20.85.198.110. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. |
precio de venta | US$933,483 |
ingresos publicitarios diarios | US$862 |
ingresos publicitarios mensuales | US$25,851 |
ingresos publicitarios anuales | US$310,204 |
Visitante único diario | 7,181 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3599 IN A | A | IP: 20.85.198.110 | |
sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN NS az-acadcpr31.mcdmintic.local. | NS | NS Record: sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN NS az-acadcpr31.mcdmintic.local. | |
sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN NS az-acadcpr30.mcdmintic.local. | NS | NS Record: sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN NS az-acadcpr30.mcdmintic.local. | |
sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN NS ns4.mintic.gov.co. | NS | NS Record: sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN NS ns4.mintic.gov.co. | |
sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN NS ns3.mintic.gov.co. | NS | NS Record: sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN NS ns3.mintic.gov.co. | |
sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 10 aspmx3.googlemail.com. | MX | MX Record: sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 10 aspmx3.googlemail.com. | |
sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 5 alt2.aspmx.l.google.com. | MX | MX Record: sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 5 alt2.aspmx.l.google.com. | |
sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 10 aspmx5.googlemail.com. | MX | MX Record: sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 10 aspmx5.googlemail.com. | |
sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 5 alt1.aspmx.l.google.com. | MX | MX Record: sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 5 alt1.aspmx.l.google.com. | |
sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 1 aspmx.l.google.com. | MX | MX Record: sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 1 aspmx.l.google.com. | |
sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 10 aspmx4.googlemail.com. | MX | MX Record: sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 10 aspmx4.googlemail.com. | |
sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 10 aspmx2.googlemail.com. | MX | MX Record: sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN MX 10 aspmx2.googlemail.com. | |
sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN TXT google-site-verification=dvPBCjcrdhGDWCf-JrJQVfh7xk7buraYLp-riu_U5mY | TXT | TXT Record: sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co. 3600 IN TXT google-site-verification=dvPBCjcrdhGDWCf-JrJQVfh7xk7buraYLp-riu_U5mY |
HTTP/1.1 302 Found Cache-Control: private Content-Length: 156 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Location: /content/404/index.html?aspxerrorpath=/ Server: Microsoft-IIS/10.0 X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 1; mode=block Date: Mon, 20 Dec 2021 11:49:55 GMT HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: max-age=31536000 Content-Length: 606 Content-Type: text/html Last-Modified: Thu, 18 Nov 2021 19:02:54 GMT Accept-Ranges: bytes ETag: "04319e4aedcd71:0" Server: Microsoft-IIS/10.0 X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 1; mode=block Date: Mon, 20 Dec 2021 11:49:55 GMT |